Filippo Berio
Vegan Basil Pesto
Product description
Product details
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Serving size: | ¼ cup (60g) | |
| Amount Per Serving | ||
| Calories | 220 | |
| Calories from Fat | - | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat | 20g | 26% |
| Saturated Fat | 2.5g | 13% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 630mg | 27% |
| Total Carbohydrate | 5g | 2% |
| Protein | 2g | 4% |
| Dietary Fiber | <1g | 3% |
| Total Sugars | <1g | 2% |
| Added Sugars | <1g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 55.6mg | 4% |
| Iron | 2.7mg | 15% |
| Potassium | 133mg | 2% |
|
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
||
Suggested Uses
Pairs perfectly with sandwiches and pasta; use in marinades or dips
